पीसीबी पैनल माउंट टर्मिनल ब्लॉक 47.00mm 600V 300A पीसी ब्लैक स्क्रू टर्मिनल कनेक्टर
पैरामीटर
| यूएल तकनीकी डेटा | बी | सी | D |
| नामित वोल्टेज/वर्तमान वी/ए | 600 / 300 | 600 / 300 | |
| वायर रेंज AWG | 4-350 किमी | 4-350 किमी | |
| आईईसी तकनीकी डेटा | |||
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| दूषित वर्ग | 3 | 2 | 2 |
| नामित वोल्टेज/वर्तमान वी/ए | 800 /300 | 1000 / 300 | 1000 / 300 |
| नामित झटके का वोल्टेज KV | 8 | 8 | 8 |
| नामित कनेक्शन क्षमता मिमी2 | 150 | ||
| सामग्री | |||
| इन्सुलेशन सामग्री/ज्वलनशीलता वर्ग | पीसी/यूएल94, वी-0 | ||
| संवाहक बोर्ड/प्लैटिंग | पीतल/निकल लेपित | ||
| स्क्रू / प्लैटिंग | स्टील/जिंक लेपित | ||
| अन्य आंकड़े | |||
| स्ट्रिपिंग लंबाई मिमी | 19-21 | ||
| स्क्रू टॉर्क मिमी | M10 / 50-60 | ||
अच्छी सेवाः
1अच्छी ओईएम और ओडीएम व्यावसायिक क्षमता,मैनुअल/स्वचालितउत्पादन लाइनें आपकी शिपिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं;
2आपके आदेश का शीघ्रता से निपटारा एक मित्रवत और विवेकपूर्ण टीम द्वारा किया जाएगा, जो उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है;
3. दी गई छूट मात्रा पर आधारित है.
चित्रण फोटो
![]()