पीतल पीसीबी स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक 7.62 मिमी पिच एम3 300V 30A PA66 UL94-V0 क्लास
विस्तृत उत्पादविवरण:
पिच 7.62 मिमी, 300V 30A, 2P-16P, पीसीबी टर्मिनल ब्लॉक, पीसीबी स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक, यूरो प्रकार राइजिंग सीरीज
■ राइट एंगल वायर इनलेट
■ सिंगल डेक
मानक रंग: हरा।
अन्य रंग भी उपलब्ध हैं, कृपया नीचे ऑर्डर कैसे करें देखें और अपनी इच्छानुसार रंग चुनें।
ऑर्डर कैसे करें:
![]()
पैरामीटर और ड्राइंगविनिर्देश:
| यूएल तकनीकी डेटा | बी | सी | डी |
| रेटेड वोल्टेज / करंट V/A | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| वायर रेंज AWG | 10-30 | 10-30 | |
| आईईसी तकनीकी डेटा | |||
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| संदूषण वर्ग | 3 | 2 | 2 |
| रेटेड वोल्टेज / करंट V/A | 630 / 32 | 1000 / 32 | 1000 / 32 |
| रेटेड सर्ज वोल्टेज KV | 6 | 8 | 6 |
| रेटेड कनेक्टिंग क्षमता मिमी2 | 4.0 | ||
| सामग्री | |||
| इन्सुलेशन सामग्री / ज्वलनशीलता वर्ग | PA66 / UL94, V-0 | ||
| क्लैंप केज / प्लेटिंग | पीतल / निकल प्लेटेड | ||
| टर्मिनल / प्लेटिंग | पीतल / टिन प्लेटेड | ||
| स्क्रू / प्लेटिंग | स्टील / जिंक प्लेटेड | ||
| अन्य डेटा | |||
| पीसीबी होल व्यास मिमी | φ1.9 | ||
| स्ट्रिपिंग लंबाई मिमी | 7-8 | ||
| स्क्रू / टॉर्क / lbf.in | M3 / 4.4-5.3 | ||
प्रतिस्पर्धी लाभ:
![]()