पीसीबी पैनल माउंट टर्मिनल ब्लॉक 11.50mm 600V 30A पीसी ब्लैक स्क्रू टर्मिनल कनेक्टर
पैरामीटर
| यूएल तकनीकी डेटा | बी | सी | D |
| नामित वोल्टेज/वर्तमान वी/ए | 600 / 30 | 600 / 30 | ६०० / ५ |
| वायर रेंज AWG | १०-२० | १०-२० | १०-२० |
| आईईसी तकनीकी डेटा | |||
| ओवरवोल्टेज श्रेणी | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| दूषित वर्ग | 3 | 2 | 2 |
| नामित वोल्टेज/वर्तमान वी/ए | 800 /30 | 1000 / 30 | 1000 / 30 |
| नामित झंझट वोल्टेज KV | 8 | 8 | 8 |
| नामित कनेक्शन क्षमता मिमी2 | 3.5 | ||
| सामग्री | |||
| इन्सुलेशन सामग्री/ज्वलनशीलता वर्ग | पीसी/यूएल94, वी-0 | ||
| संवाहक बोर्ड/प्लैटिंग | पीतल/निकल लेपित | ||
| स्क्रू / प्लैटिंग | स्टील/जिंक लेपित | ||
| अन्य आंकड़े | |||
| स्ट्रिपिंग लंबाई मिमी | 10-12 | ||
| स्क्रू टॉर्क मिमी | M4 / 10.6-13 | ||
अच्छी सेवाः
1. अच्छी OEM और ODM व्यापार क्षमता, 31 उत्पादन लाइनें आपकी शिपिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं;
2आपके आदेश का शीघ्रता से निपटारा एक मित्रवत और विवेकपूर्ण टीम द्वारा किया जाएगा, जो उच्च स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है;
3. दी गई छूट मात्रा पर आधारित है.
चित्रण फोटो
![]()